Incidències
Inici | Incidències
Incidències a les carreteres andorranes
Incidència | ||
---|---|---|
![]() |
Equipaments especials obligatoris a la RN22 - Accés a França. |
|
![]() |
![]() |
Restricció per a vehicles superiors a 19T a la RN320 - Coll de Puymorens![]() |
![]() |
![]() |
FASE GROGA CG2- Soldeu![]() - Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments. - No circular a més de 60 km/h. - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat. |
![]() |
![]() |
FASE GROGA CG4 - Accés al Coll de la Botella![]() - Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments - No circular a més de 60 km/h - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat - Es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles mobilitat personal) |
![]() |
![]() |
FASE GROGA CG3 - El Serrat![]() - Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments - No circular a més de 60 km/h - Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats - Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat - Es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles mobilitat personal) |
![]() |
![]() |
Restricció per a vehicles superiors a 19T a la RN22- Accés a França.![]() |
![]() |
![]() |
FASE NEGRA- CG2- Port d'Envalira![]() - ES PROHIBEIX LA CIRCULACIÓ - Hi ha el perill de quedar-se immobilitzat a la carretera durant períodes llargs de temps - En cas d’immobilització, cal economitzar el combustible i no abandonar el vehicle si no s’està segur de trobar refugi - No es pot deixar el vehicle en un lloc on pugui dificultar el pas de les màquines llevaneu. ** **Resten exempts els vehicles de viabilitat hivernal i els vehicles de serveis |
![]() |
![]() |
TANCAMENT RN320 COLL DE PUYMORENS![]() |
![]() |
![]() |
Restricció per a vehicles superiors a 19T a la RN20![]() |
![]() |
![]() |
Tall CG4- Accés al Port de Cabús![]() |
Incidències a les carreteres catalanes
Causa | Nivell d'afectació | [Via] Km Inifi-Fi | Longitud | Direcció a | Població | Inici | Observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reasfaltat | Calçada restringida | [A-2] 484 - 492,5 km | 8,5 km | SIDAMON | 24/03/2025 07:00 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [A-2] 585,5 - 583,5 km | 2 km | LLEIDA | ABRERA | 16/12/2024 11:54 | SORTIDA 582A TALLADA - Accés C-55 per sortida 582B |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [A-7] 1158,3 - 1158,3 km | 0 km | TARRAGONA | 24/03/2025 07:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-10] 2 - 5 km | 3 km | BARCELONA | 05/06/2024 23:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-124] 19,1 - 36 km | 16,9 km | SANT LLORENÇ SAVALL | 05/03/2025 09:54 | ||
Neteja | Calçada restringida | [B-140] 0 - 8,2 km | 8,2 km | SABADELL | 02/01/2025 07:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [B-20] 0 - 2,6 km | 2,6 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 22/01/2025 22:00 | ||
Grans obres | Calçada tallada | [B-201] 0 - 1 km | 1 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 10/03/2025 08:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-224] 18,5 - 19,8 km | 1,3 km | SANT LLORENÇ D'HORTONS | 04/02/2025 12:25 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-224] 24 - 26 km | 2 km | SANT ESTEVE SESROVIRES | 15/07/2023 16:20 | ||
Carril BUS | Calçada restringida | [B-23] 0 - 7,2 km | 7,2 km | BARCELONA | 17/06/2024 22:00 | HORARI NOCTURN DE 22 A 6 H | |
Carril BICI | Calçada restringida | [B-245] 0 - 1,3 km | 1,3 km | VILADECAVALLS | 28/09/2024 10:58 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [B-420] 9 - 13,9 km | 4,9 km | NAVÈS | 15/03/2025 08:37 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [B-431] 40 - 44 km | 4 km | CALDERS | 04/04/2024 09:44 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [B-500] 0 - 5,1 km | 5,1 km | BADALONA | 05/03/2025 09:55 | ||
Esllavissada | Calçada restringida | [B-500] 7 - 7,5 km | 0,5 km | SANT FOST DE CAMPSENTELLES | 16/03/2025 18:36 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [B-510] 1,4 - 1,7 km | 0,3 km | ARGENTONA | 10/02/2025 16:24 | HORARI: dilluns a divendres | |
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [B-522] 2,1 - 4,8 km | 2,7 km | GURB | 13/02/2025 13:27 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [B-682] 1,9 - 1,9 km | 0 km | PALAFOLLS | 06/03/2025 00:00 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [B-682] 1,9 - 1,9 km | 0 km | PALAFOLLS | 06/03/2025 00:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1103] 0 - 7,8 km | 7,8 km | BRUC | 05/03/2025 09:53 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BP-1121] 4,6 - 12 km | 7,4 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 05/03/2025 09:54 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-1432] 22,3 - 22,4 km | 0,1 km | BIGUES I RIELLS | 05/03/2025 12:22 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-1432] 22,4 - 23,8 km | 1,4 km | BIGUES I RIELLS | 25/07/2024 08:16 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [BP-1503] 21,8 - 22,6 km | 0,8 km | TERRASSA | 19/02/2025 22:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BP-2126] 1,4 - 1,5 km | 0,1 km | FONT-RUBÍ | 25/11/2024 09:52 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-1201] 4,9 - 8,8 km | 3,9 km | ABRERA | 26/03/2025 08:07 | ||
Reasfaltat | Calçada restringida | [BV-1202] 4,9 - 8,8 km | 3,9 km | ULLASTRELL | 24/03/2025 22:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-1221] 24,3 - 24,6 km | 0,3 km | TALAMANCA | 22/10/2024 15:25 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-1468] 11,6 - 12,1 km | 0,5 km | BARCELONA | 17/03/2025 15:08 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2127] 1,4 - 1,5 km | 0,1 km | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 29/01/2025 11:18 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2127] 8,8 - 9,1 km | 0,3 km | FONT-RUBÍ | 05/03/2025 12:14 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-2241] 0 - 9 km | 9 km | SANT SADURNÍ D'ANOIA | 04/02/2025 12:43 | ||
Esllavissada | Calçada restringida | [BV-2241] 6 - 6,1 km | 0,1 km | MASQUEFA | 16/03/2025 20:02 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [BV-2411] 13 - 25 km | 12 km | BEGUES | 06/03/2025 22:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 13,2 - 18,7 km | 5,5 km | BEGUES | 05/03/2025 09:52 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [BV-2411] 22,4 - 24,3 km | 1,9 km | OLESA DE BONESVALLS | 05/03/2025 09:53 | ||
Esllavissada | Calçada restringida | [BV-3002] 7,6 - 7,7 km | 0,1 km | SANT MATEU DE BAGES | 20/03/2025 18:59 | ||
Obres en general | Calçada tallada. Desviaments | [BV-4023] 0 - 1 km | 1 km | NOU DE BERGUEDÀ | 01/02/2024 12:21 | DIVENDRES i DISSABTE: ACCÉS EXCLUSIU VEÏNS | |
Neu | Calçada tallada | [BV-4024] 17 - 21 km | 4 km | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | 29/03/2025 18:03 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-4243] 0 - 3,5 km | 3,5 km | BERGA | 17/02/2025 15:04 | HORARI: dilluns a divendres | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [BV-4316] 6,7 - 9,8 km | 3,1 km | SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER | 25/02/2025 10:00 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-4501] 3,4 - 3,5 km | 0,1 km | SANT FRUITÓS DE BAGES | 11/12/2024 13:47 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [BV-4608] 20,3 - 22,2 km | 1,9 km | MANLLEU | 15/03/2025 08:18 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5001] 13,6 - 13,8 km | 0,2 km | MARTORELLES | 28/10/2024 09:46 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [BV-5006] 1,9 - 2 km | 0,1 km | SANTA MARIA DE MARTORELLES | 05/03/2024 10:19 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5031] 7,6 - 7,8 km | 0,2 km | SANT VICENÇ DE MONTALT | 29/11/2024 09:50 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [BV-5301] 0 - 3,5 km | 3,5 km | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 04/03/2025 18:29 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-12] 74 - 76 km | 2 km | GARCIA | 24/03/2025 07:30 | ||
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-12] 175 - 178 km | 3 km | CASTELLÓ DE FARFANYA | 25/02/2025 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-13] 2,3 - 2,4 km | 0,1 km | LLEIDA | 26/02/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-13] 12 - 13,3 km | 1,3 km | ALCOLETGE | 26/02/2025 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-13] 46,4 - 47,4 km | 1 km | CAMARASA | 25/11/2024 08:00 | ||
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-13] 74 - 75,6 km | 1,6 km | CASTELL DE MUR | 05/03/2025 09:39 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-13] 87,4 - 90,7 km | 3,3 km | TREMP | 09/01/2024 09:37 | HORARI: 8 a 18h | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-13] 128,7 - 131,6 km | 2,9 km | SORT | 03/03/2025 08:00 | ||
Manteniment de ponts | Calçada tallada | [C-13z] 94,1 - 94,3 km | 0,2 km | SALÀS DE PALLARS | 19/12/2024 08:00 | PONT DELS PALILLOS | |
Obres en general | Calçada restringida | [C-14] 45,3 - 45,7 km | 0,4 km | SOLIVELLA | 24/03/2025 08:00 | ||
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [C-14] 89,4 - 90 km | 0,6 km | AGRAMUNT | 17/03/2025 08:00 | ||
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-14] 142,4 - 142,4 km | 0 km | OLIANA | 25/03/2025 08:00 | ||
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-14] 153,2 - 153,5 km | 0,3 km | COLL DE NARGÓ | 08/04/2024 08:00 | PONT DELS RAIERS - HORARI: 8 a 17h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-14] 169,3 - 169,5 km | 0,2 km | RIBERA D'URGELLET | 28/11/2024 17:28 | HORARI: 8 a 18h | |
Manteniment de ponts | Calçada restringida | [C-1411a] 13,7 - 13,9 km | 0,2 km | CASTELLBELL I EL VILAR | 15/01/2024 11:00 | PONT DEL BURÉS | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-1411a] 14,1 - 14,4 km | 0,3 km | CASTELLBELL I EL VILAR | 15/03/2025 08:21 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-1412a] 5,7 - 12,1 km | 6,4 km | OLIOLA | 14/10/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-1412b] 25,7 - 28,9 km | 3,2 km | ARTESA DE SEGRE | 19/08/2024 08:00 | HORARI: 8 a 20h | |
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-1412b] 54 - 55,8 km | 1,8 km | TREMP | 05/03/2025 09:41 | HORARI: 8 a 18h | |
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [C-1415b] 10,2 - 10,3 km | 0,1 km | CANOVELLES | 05/03/2025 09:56 | ||
Millora de traçat | Calçada tallada | [C-1415b] 12 - 11,8 km | 0,2 km | CANOVELLES | CANOVELLES | 25/02/2025 10:02 | ACCÉS CANOVELLES TALLAT |
Neu | Obligatori cadenes | [C-142b] 0 - 9 km | 9 km | NAUT ARAN | 29/03/2025 07:51 | ACCÉS PLA DE BERET | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-142b] 4,6 - 4,7 km | 0,1 km | NAUT ARAN | 22/09/2024 11:26 | HORARI: 8 a 17h | |
Reparació de instal·lacions eléctriques | Calçada restringida | [C-152a] 16 - 17 km | 1 km | CELLERA DE TER | 17/03/2025 08:00 | ||
Encreuament subterrani | Calçada restringida | [C-152a] 37 - 39 km | 2 km | SANT FELIU DE PALLEROLS | 27/03/2025 08:00 | ||
Ampliació al tercer carril | Calçada restringida | [C-16] 19 - 23,8 km | 4,8 km | RUBÍ | 04/03/2024 22:00 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [C-16] 23 - 25,5 km | 2,5 km | TERRASSA | 28/09/2024 10:59 | ||
Senyalització vertical | Calçada restringida | [C-16] 23 - 28 km | 5 km | TERRASSA | 19/02/2025 22:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-16] 36,5 - 38 km | 1,5 km | BERGA | CASTELLBELL I EL VILAR | 29/01/2025 08:00 | HORARI: 8 a 17h |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-233] 20 - 22 km | 2 km | GRANADELLA | 26/10/2024 07:25 | HORARI: 8 a 20h | |
Treballs de manteniment | Calçada tallada | [C-233] 31 - 33 km | 2 km | GRANADELLA | 09/07/2024 13:17 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-233] 53 - 53,1 km | 0,1 km | CASTELLDANS | 15/03/2025 12:37 | HORARI: 8 a 178h | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-233] 73 - 76 km | 3 km | ARBECA | 11/03/2025 15:56 | HORARI: 8 a 18h | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-242] 4 - 7 km | 3 km | GRANADELLA | 05/02/2025 09:00 | HORARI: 9 a 17h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-242] 37 - 45 km | 8 km | CORNUDELLA DE MONTSANT | 03/03/2025 07:00 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-243C] 1 - 2,4 km | 1,4 km | CASTELLBISBAL | 18/01/2025 08:21 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-243C] 2,5 - 3,2 km | 0,7 km | CASTELLBISBAL | 12/02/2025 15:50 | ||
Millora de la rotonda | Calçada restringida | [C-243C] 9 - 12,9 km | 3,9 km | ULLASTRELL | 09/07/2024 09:03 | ||
Barrera de formigó | Calçada restringida | [C-245] 10 - 13 km | 3 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 06/02/2025 22:00 | ||
Grans obres | Calçada restringida | [C-245] 11 - 12 km | 1 km | SANT BOI DE LLOBREGAT | 07/08/2023 00:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-25] 126 - 124,8 km | 1,2 km | LLEIDA | RAJADELL | 27/03/2025 09:36 | |
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-25] 211,9 - 213,4 km | 1,5 km | GIRONA | ARBÚCIES | 12/03/2025 10:20 | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-25] 242 - 244,9 km | 2,9 km | CAMPLLONG | 03/03/2025 07:30 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-252] 35,4 - 36,2 km | 0,8 km | FAR D'EMPORDÀ | 18/02/2025 08:00 | HORARI SIÜRN | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-26] 96 - 98,5 km | 2,5 km | CASTELLAR DE LA RIBERA | 18/11/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-26] 105 - 106 km | 1 km | SOLSONA | 16/03/2025 08:00 | ||
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-26] 110,9 - 111,2 km | 0,3 km | OLIUS | 30/04/2024 07:32 | HORARI: 8 a 17h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-26] 116,7 - 127,5 km | 10,8 km | NAVÈS | 25/03/2024 00:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-26] 129,5 - 130 km | 0,5 km | ESPUNYOLA | 15/03/2025 08:38 | ||
Neu | Obligatori cadenes | [C-28] 30,2 - 56,7 km | 26,5 km | NAUT ARAN | 28/03/2025 21:30 | PORT DE LA BONAIGUA | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-28] 44,3 - 44,5 km | 0,2 km | NAUT ARAN | 10/06/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-31] 137,2 - 142,2 km | 5 km | VENDRELL | 11/11/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-31] 164 - 176 km | 12 km | SITGES | 08/04/2024 16:26 | HORARIS: 9:30 a 17h i 22 a 6h | |
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-31] 197,3 - 199,4 km | 2,1 km | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 15/03/2025 08:35 | TÚNEL AMADEU TORNER | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32] 1,8 - 2,9 km | 1,1 km | BARCELONA | VENDRELL | 20/03/2025 20:32 | |
Grans obres | Calçada restringida | [C-32] 55 - 52 km | 3 km | BARCELONA | SANT BOI DE LLOBREGAT | 22/10/2024 22:00 | HORARI: 22 a 6h |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32] 59 - 63,3 km | 4,3 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 20/03/2025 23:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-32] 59 - 63,3 km | 4,3 km | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 21/03/2025 23:00 | ||
Retirada peatges | Calçada restringida | [C-32] 85 - 127,5 km | 42,5 km | ALELLA | 04/04/2024 09:42 | HORARI NOCTURN | |
Retirada peatges | Calçada restringida | [C-32] 118 - 129 km | 11 km | SANT POL DE MAR | 22/10/2024 17:34 | ||
Retirada peatges | Calçada restringida | [C-33] 84 - 84,5 km | 0,5 km | LLAGOSTA | 04/04/2024 09:41 | HORARI NOCTURN | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-35] 53 - 53,2 km | 0,2 km | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 04/03/2025 18:30 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [C-35] 57 - 62 km | 5 km | SANT CELONI | 11/10/2023 15:56 | ||
Encreuament subterrani | Calçada restringida | [C-35] 82,3 - 82,5 km | 0,2 km | MAÇANET DE LA SELVA | 28/03/2025 15:00 | ||
Reparació de juntes de dilatació | Calçada restringida | [C-37] 75 - 89 km | 14 km | CASTELLFOLLIT DEL BOIX | 24/03/2025 08:00 | HORARI: 8 a 16h | |
Manteniment de ponts | Calçada tallada | [C-37z] 93 - 93,2 km | 0,2 km | MANRESA | 13/12/2024 10:27 | DESVIAMENT per C-1411b | |
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-45] 6,6 - 14,1 km | 7,5 km | SERÒS | 30/10/2024 08:00 | HORARI: 8 a 17h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-451] 25 - 29,5 km | 4,5 km | MASSOTERES | 10/12/2024 10:39 | HORARI: 8 a 18h | |
Estabilització de talús | Calçada restringida | [C-462] 2,8 - 3,1 km | 0,3 km | OLIUS | 24/03/2025 00:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-462] 40,6 - 50 km | 9,4 km | JOSA I TUIXÉN | 15/01/2024 15:58 | HORARI: 8 a 18h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-462] 64,8 - 64,8 km | 0 km | VANSA I FÓRNOLS | 19/03/2025 08:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-462] 64,8 - 64,9 km | 0,1 km | VANSA I FÓRNOLS | 17/03/2025 15:54 | HORARI: 8 a 18h | |
Esllavissada | Calçada tallada | [C-51] 12 - 20 km | 8 km | ALBINYANA | 28/10/2024 09:24 | DESVIAMENTS SENYALITZATS PER C-51z | |
Millora de traçat | Calçada tallada | [C-51] 15 - 20 km | 5 km | BISBAL DEL PENEDÈS | 24/03/2025 08:00 | ITINERARI alternatiu: C-51z | |
Reparació de ferm | Calçada tallada | [C-55] 0 - 0,3 km | 0,3 km | ACCÉS C-55 | ABRERA | 16/12/2024 10:00 | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-55] 8 - 9 km | 1 km | ESPARREGUERA | 24/03/2025 08:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-55] 8,3 - 8,4 km | 0,1 km | ESPARREGUERA | 26/03/2025 12:57 | ||
Reforçament de ferm | Calçada restringida | [C-55] 14 - 20 km | 6 km | MONISTROL DE MONTSERRAT | 30/04/2024 11:33 | HORARI NOCTURN INCLÒS EL CAP DE SETMANA DE 22 A 6H | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-55] 60 - 79 km | 19 km | CARDONA | 16/03/2025 08:00 | ||
Manteniment de túnel | Calçada restringida | [C-55] 70,8 - 71,5 km | 0,7 km | RINER | 04/11/2024 08:30 | TÚNEL DE LA GUÀRDIA - HORARI: 8:30 a 17:30h | |
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 0 - 0,5 km | 0,5 km | BARCELONA | 24/03/2025 23:00 | ||
Carril BICI | Calçada restringida | [C-58] 23 - 25,6 km | 2,6 km | TERRASSA | 28/09/2024 10:57 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [C-58] 25 - 39 km | 14 km | VILADECAVALLS | 04/11/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Carril BUS i VIA CICLISTA | Calçada restringida | [C-58] 25,1 - 25,3 km | 0,2 km | VILADECAVALLS | 05/02/2025 22:00 | ||
Treballs de manteniment | Calçada restringida | [C-58] 30,2 - 30,3 km | 0,1 km | VACARISSES | 26/03/2025 14:32 | ||
Millora de traçat | Calçada restringida | [C-62] 22,9 - 25,7 km | 2,8 km | SANTA MARIA DE MERLÈS | 12/02/2024 16:34 | TALLAT per VOLADURES: 13 a 15:30h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-63] 5,2 - 7,2 km | 2 km | VIDRERES | 19/03/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-63] 55,3 - 60,3 km | 5 km | PLANES D'HOSTOLES | 13/03/2025 07:30 | ||
Reasfaltat | Calçada restringida | [C-65] 9 - 21 km | 12 km | LLAGOSTERA | 24/03/2025 20:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [C-66] 21,5 - 26,6 km | 5,1 km | FLAÇÀ | 16/03/2025 20:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-400] 0 - 3 km | 3 km | ALP | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-400] 0 - 5 km | 5 km | ALP | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-501] 0 - 6 km | 6 km | AGULLANA | 17/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-504] 0 - 4 km | 4 km | TERRADES | 17/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-505] 0 - 4 km | 4 km | VAJOL | 24/03/2025 07:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-523] 0 - 2 km | 2 km | ARGELAGUER | 27/01/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-531] 2,9 - 33,1 km | 30,2 km | GIRONA | 13/01/2025 21:08 | HORARI DIÜRN | |
Millora de traçat | Calçada restringida | [GI-533] 5,7 - 5,8 km | 0,1 km | AIGUAVIVA | 30/07/2024 12:22 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GI-534] 0 - 6 km | 6 km | VILOBÍ D'ONYAR | 17/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GI-542] 0 - 24 km | 24 km | ANGLÈS | 17/03/2025 07:00 | ||
Obres en general | Calçada restringida | [GI-542] 11,9 - 12,4 km | 0,5 km | OSOR | 11/03/2025 17:45 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-554] 0 - 4,9 km | 4,9 km | BÀSCARA | 19/08/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-601] 0 - 6 km | 6 km | JONQUERA | 17/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-603] 0 - 8,2 km | 8,2 km | ESPOLLA | 03/02/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-604] 0 - 9,6 km | 9,6 km | GARRIGUELLA | 03/02/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-622] 0 - 9,8 km | 9,8 km | BÀSCARA | 28/10/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-623] 0 - 21 km | 21 km | BÀSCARA | 17/03/2025 07:30 | HORARI DIÜRN | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-623a] 0,1 - 4,1 km | 4 km | VILAÜR | 17/03/2025 07:30 | HORARI DIÜRN | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-624] 0 - 3,2 km | 3,2 km | VENTALLÓ | 08/04/2024 16:43 | HORARI: 8 a 19h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-624] 0,3 - 3,2 km | 2,9 km | VENTALLÓ | 17/03/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-631] 0,1 - 1,9 km | 1,8 km | COLOMERS | 11/12/2023 08:00 | HORARI: 8 a 19h | |
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GI-631] 8,4 - 9,1 km | 0,7 km | SANT MORI | 04/11/2024 08:00 | HORARI: 8 a 18h | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-644] 0 - 8,3 km | 8,3 km | FORALLAC | 15/01/2025 08:00 | HORARI. DIÜRN | |
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-663] 0 - 0,5 km | 0,5 km | CASSÀ DE LA SELVA | 14/01/2025 08:00 | HORARI DIÜRN | |
Construcció de rotonda | Calçada restringida | [GI-673] 1,7 - 2,6 km | 0,9 km | CALDES DE MALAVELLA | 17/03/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GI-682] 3,2 - 44,5 km | 41,3 km | BLANES | 17/02/2025 07:30 | HORARI DIÜRN | |
Neteja | Calçada restringida | [GI-682] 16 - 16,5 km | 0,5 km | LLORET DE MAR | 08/11/2024 16:44 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIP-4033] 0 - 3 km | 3 km | ALP | 24/03/2025 07:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIP-4033] 3,3 - 5,4 km | 2,1 km | PRATS I SANSOR | 22/01/2025 08:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIP-5226] 0 - 3 km | 3 km | VALL D'EN BAS | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIP-6042] 0 - 4 km | 4 km | PERALADA | 17/02/2025 07:30 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4015] 0 - 4 km | 4 km | TOSES | 24/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-4016] 0 - 9 km | 9 km | TOSES | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4031] 0 - 10 km | 10 km | MERANGES | 24/03/2025 07:00 | ||
Canalització de fibra | Calçada restringida | [GIV-4033] 2,1 - 2,9 km | 0,8 km | ALP | 22/01/2025 08:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4034] 0 - 2 km | 2 km | FONTANALS DE CERDANYA | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4036] 0 - 0,5 km | 0,5 km | URÚS | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-4082] 0 - 7 km | 7 km | ALP | 24/03/2025 07:00 | ||
Reparació de barrera de seguretat | Calçada restringida | [GIV-5105] 0 - 6 km | 6 km | LLERS | 24/03/2025 07:00 | ||
Senyalització horitzontal | Calçada restringida | [GIV-5122] 0 - 3 km | 3 km | CABANELLES | 24/03/2025 07:00 | ||
